社会保険労務士法人シャインでは、お気軽に社会労務士をご利用頂けるよう料金設定を行っています。
用途に合わせてご利用ください。
万が一、サービスにご満足頂けない場合は、いつでも解約できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
社労士選びで迷われている方は、こちらの記事を参考にしてください。
BLOG 「社労士探しのポイントは?」
※価格は税別表示です。
顧問契約
お客様の用途に合わせて、2つの顧問契約をご用意しています。
サポート内容 | 相談顧問 | 手続顧問 |
---|---|---|
相談対応(zoom、メール、来社) | ○ | ○ |
法改正・助成金等の情報提供 | ○ | ○ |
人事・労務管理、労働条件に関する相談 | ○ | ○ |
労使トラブル等に関する相談 | ○ | ○ |
採用に関する相談 | ○ | ○ |
労働保険、社会保険に関する相談全般 | ○ | ○※ |
提携他士業の紹介(弁護士、税理士等) | ○ | ○ |
行政調査に対するサポート(立ち合いは別途請求) | ○ | ○ |
社員の入退社に伴う手続き | - | ○ |
労災等の労働保険請求手続き | - | ○ |
出産、傷病等の申請手続き | - | ○ |
労働保険、社会保険に関する手続き全般 | - | ○ |
各種協定の作成サポート、提出代行 | -顧問割引あり | ○作業量により 別途請求 |
助成金申請 | -顧問割引あり | -顧問割引あり |
就業規則の作成・改定 | - | - |
※毎年発生する「社会保険算定基礎届(7月)」「労働保険年度更新(6月)」は別途料金が発生します。
それぞれの料金は以下の通りです。顧問契約は月単位となっています。
【相談顧問】
従業員数 | 相談顧問 |
---|---|
~5 | 15,000円 |
~10 | 20,000円 |
~20 | 25,000円 |
~30 | 30,000円 |
~40 | 35,000円 |
~50 | 40,000円 |
~60 | 45,000円 |
~70 | 50,000円 |
~80 | 55,000円 |
~90 | 60,000円 |
~100 | 65,000円 |
~120 | 70,000円 |
~150 | 80,000円 |
【正規顧問】
従業員数 | 顧問料【月額】 | 算定基礎(7月) | 年度更新(7月) | 年額 |
---|---|---|---|---|
~5 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 270,000円 |
~10 | 25,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 330,000円 |
~20 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 400,000円 |
~30 | 35,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 460,000円 |
~40 | 40,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 540,000円 |
~50 | 50,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 660,000円 |
~60 | 55,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 730,000円 |
~70 | 60,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 790,000円 |
~80 | 70,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 920,000円 |
~90 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 1,040,000円 |
~100 | 90,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 1,160,000円 |
~120 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 1,300,000円 |
~150 | 110,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 1,420,000円 |
※ 従業員数は役員・パート・嘱託社員(有期契約雇用者)等を含む人数で計算します。
従業員数の変更による報酬の改定は毎年3月末日、9月末日に行う場合があります。
※ 上記の金額は目安です。業種・入退社の頻度により多少変動致します。
給与計算
給与計算に関する料金は以下の通りです。
従業員数 | 顧問料(月) |
---|---|
~10人 | 15,000円 |
11~20人 | 20,000円 |
21~30人 | 25,000円 |
31~40人 | 30,000円 |
41~50人 | 35,000円 |
51~人 | ご相談 |
※■初期設定費用
一か月分(初回計算実行月のみ、上記額二か月分のご請求となります)
※上記の料金は目安です。サービスの内容などにより多少変動します。
タイムカード集計
給与計算のオプションとして、タイムカード等の勤怠資料の集計を行う場合の加算料金です。
従業員数 | 報酬月額 |
---|---|
~10人 | 20,000円 |
11~20人 | 30,000円 |
21~30人 | 40,000円 |
31~40人 | 50,000円 |
41~50人 | 60,000円 |
51~人 | ご相談 |
※原則、タイムカード集計のみの業務は承っておりません。
就業規則作成・届出
就業規則作成・届出に関する料金は以下の通りです。
訪問ヒヤリング、規則作成、労働基準監督署への届出まで一式を含みます。
従業員10人未満の事業者の場合、必要最低限の規定が入った【簡易版】就業規則をご利用いただくことができます。
種類 | 料金 |
---|---|
【簡易版】就業規則作成(10人未満のみ) | 200,000円~ |
【通常版】就業規則・諸規定作成 | 300,000円~ |
就業規則の変更 | ご相談 |
A4一枚評価制度
種類 | 料金 |
---|---|
A4一枚評価制度の作成・導入 (フルサポートプラン) (作成・導入6ヶ月) (運用サポート6ヶ月~) |
作成・導入期 毎月200,000円(税別)~ 運用サポート 毎月100,000円(税別)~ |
A4一枚評価制度の作成・導入 (貴社実践・弊社来所プラン) 全5回(各回4時間程度) |
全5回合計 500,000円(税別) |
評価者研修(4時間)20名まで 被評価者研修(4時間)30名まで |
一回につき 200,000円(税別)~ |
個別にご相談対応も致しますので、お気軽にご連絡ください。
労働・社会保険の新規適用
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の新規適用に関する料金は以下の通りです。
従業員数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
1~10人 | 70,000円 | 50,000円 |
11~20人 | 100,000円 | 80,000円 |
21人以上 | ご相談 | ご相談 |
※新規適用後、顧問契約を頂く場合には新規適用料金を50%引きとさせて頂きます。
各種助成金申請
各種助成金申請の成功報酬は原則として、助成金受給額の20~30%(消費税別)です。
ただし、成功報酬額が10万円以下の場合は一律10万円 (消費税別)となります。
その他
内容が複雑な場合等は、別途ご相談させて頂きます。